Schützen Pokal -Schützenklasse-
gestiftet 1953 von Oberst Ernst Eggers und Oberleutnat Rudolf Bertram
Die Sieger:
1953 | F. Ahrens |
1954 | W. Villbrandt |
1955 | H. Pape |
1956 | H. Bienert |
1957 | W. Siegel |
1958 | W. Siegel |
1959 | O. Langwost |
1960 | H. Hölscher |
1961 | F. Kühn |
1962 | R. lehning |
1963 | H. Mielenz |
1964 | F. Olpe |
1965 | F. Minz |
1966 | H. Bienert |
1967 | H. Hoffmann |
1968 | K. Howind |
1969 | K. Rohlf |
1970 | H. G. Eicke |
1971 | H. Hoffmann |
1972 | H. Hoffmann |
1973 | A. Pape |
1974 | W. Stein |
1975 | G. Langwost |
1976 | H. Mielenz |
1977 | F. Prezekopowitz |
1978 | H. Ruhe |
1979 | H. Mielenz |
1980 | H. Ruhe |
1981 | H.-J. Runge |
1982 | R. Lehning |
1983 | A. Meisiek |
1984 | F. Helmbrecht |
1985 | H. Bruns |
1986 | F. Helmbrecht |
1987 | A. Ohlendorf |
1988 | R. D. Freise |
1989 | H. G. Eicke |
1990 | G. Schweimler |
1991 | H. Reinecke |
1992 | D. Drauschke |
1993 | H. Andres |
1994 | H. Ruhe |
1995 | H. Mielenz |
1996 | H. Kaiser |
1997 | H. Bienek |
1998 | M. Tiedke |
1999 | P. Drauschke |
2000 | P. Drauschke |
2001 | P. Drauschke |
2002 | H. Kaiser |
2003 | W. Besser |
2004 | D. Drauschke |
2005 | Claudia Heitmüller |
2006 | D. Drauschke |
2007 | W. Besser |
2008 | W. Besser |
2009 | P. Drauschke |
2010 | H. Kaiser |
2011 | F. Kalusche |
2012 | O. Schulz |
2013 | Ingrid Pape |
2014 | P. Drauschke |
2015 | B. Pape |
2016 | Nicole Krafft |
2017 | Heike Pape |
2018 | Gerlinde Schmidt |
2019 | S. Behrens |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
2026 |